jueves, 30 de mayo de 2013
miércoles, 29 de mayo de 2013
Los mensajes más propagados en Twitter sobre situación de Quellón
May 29, 2013
[ACTUALIZADO] Vecinos de Quellón bloquean principal acceso a comuna por “deficiencias en salud”: suspenden clases rbb.cl/4xuy
— BioBioChile (@biobio) May 27, 2013
El levantamiento (y actual bloqueo) detonó tras la muerte por negligencia médica de una mujer en el Hosp de #Quellón. biobiochile.cl/2013/05/16/fam…
— Radio Villa Francia (@rvfradiopopular) May 27, 2013
Paro indefinido en #Quellón en demanda de mejoras sanitarias ow.ly/lqSpZ
— 24 Horas (@24HorasTVN) May 27, 2013
#FuerzaQuellón, Vecinos de Quellón bloquean acceso a la ciudad en demanda de mejor salud.... fb.me/268uKrnI7
— Alejandro Guillier (@ale_guillier) May 27, 2013
Quellón sigue movilizado y @jmanalich no enfrenta la situación. El gobierno no aprende de sus errores. goo.gl/aKYMW #FuerzaQuellón
— Claudio Orrego (@Orrego) May 29, 2013
[ENTREVISTA] Líder social de Quellón: El gobierno asume que necesitamos un puente, pero necesitamos un hospital rbb.cl/4y3v
— BioBioChile (@biobio) May 28, 2013
Esta semana estuve en Chiloé y conocí de primera mano el problema. Quellón requiere un mejor hospital. #FuerzaQuellón
— Claudio Orrego (@Orrego) May 27, 2013
Vecinos de Quellón bloquean principal acceso a comuna por “deficiencias en salud”: suspenden clases rbb.cl/4xuy #FuerzaQuellón
— marisela santibañez (@mariseka) May 27, 2013
martes, 28 de mayo de 2013
#debatetvn velasco
Números importantes
23/06/2013 22:00 | Fecha y hora primera mención |
24/06/2013 01:00 | Fecha y hora última mención |
13402 | # total menciones analizadas |
13391 | # menciones en twitter |
10 | # menciones en medios tradicionales |
0 | # menciones en facebook |
7351 | # usuarios twitter diferentes |
0 | # usuarios facebook diferentes |
7 | # medios diferentes |
1 | # menciones en blog |
Índice de Aprobación
Tweets con más retweets RT
348982393639690240
349013177150865408
349008248097095680
349017057439920129
349004561748459522
349020986999455744
349010069431656449
348994366309797889
349000774380040193
349018055034150913
349012068260802560
349015072435232768
348992123766452225
348999879336542210
348995320912429057
349012138632814593
349020027120414720
349012594364936192
349020825128677377
349001527349895169
Hashtags mas usados
#debatetvn | 31.98% | |
#velasco | 9.44% | |
#votavelasco | 9.01% | |
#debateprimarias | 7.29% | |
#bachelet | 6.78% | |
#orrego | 3.9% | |
#decision2013 | 2.57% | |
#seatreve | 2.17% | |
#primarias2013 | 1.99% | |
#gomez | 1.35% | |
#decisión2013 | 1.04% | |
#gómez | 1.02% | |
#yovotomichelle | 0.77% | |
#debate | 0.67% | |
#andresvelasco | 0.65% | |
#votogomez | 0.55% | |
#tvn | 0.52% | |
#yomelevanto | 0.51% | |
#allavamos | 0.47% | |
#girardi | 0.43% |
Influenciadores en Twitter
Usuarios más mencionados o RT en Twitter y su frecuencia@andresvelasco | 33.48% | |
@orrego | 7.41% | |
@consuelosaav | 4.69% | |
@patricionavia | 2.72% | |
@vamosvelasco | 2.46% | |
@marcoporchile | 2.31% | |
@jagomez | 1.52% | |
@movilh | 1.19% | |
@latercera | 1.08% | |
@emol | 0.99% | |
@orregopdte | 0.78% | |
@senadorquintana | 0.78% | |
@r_alison12 | 0.71% | |
@tv_mauricio | 0.69% | |
@educontreras | 0.59% | |
@dmimica | 0.55% | |
@giorgiojackson | 0.48% | |
@adnradiochile | 0.48% | |
@comandomichelle | 0.47% | |
@tv_monica | 0.47% |
Usuarios mas activos en Twitter
Usuario que más hablaron en Twitter y su frecuencia@vamosvelasco | 0.39% | |
@consuelosaav | 0.31% | |
@ximesimple | 0.28% | |
@valdiviesoluz | 0.23% | |
@soypatagon | 0.2% | |
@dcrignola | 0.19% | |
@dfinanciero | 0.17% | |
@dmimica | 0.17% | |
@xapusenshi | 0.16% | |
@breakingnewschi | 0.16% | |
@djmiguelato | 0.13% | |
@nicobarrosll | 0.13% | |
@ciudadliberal | 0.13% | |
@soychilecl | 0.13% | |
@tobalox | 0.13% | |
@futhart | 0.12% | |
@la_antagonista | 0.12% | |
@marcelomena | 0.12% | |
@nmaray | 0.12% | |
@soyarica | 0.12% |
Usuarios mas activos en Facebook
Usuario que comentaron con mas frecuencia en FacebookMedios más activos
Medios que más publicaron sobre este temalanacion.cl | 30% | |
latercera.com | 20% | |
24horas.cl | 10% | |
biobiochile.cl | 10% | |
elmostrador.cl | 10% | |
emol.com | 10% | |
infobae.com | 10% |
Links más compartidos en Twitter
Links que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones de Twitterhttp://t.co/OxdyxUX0Br | 12.24% | |
http://t.co/jOTxP5EY2v | 6.06% | |
http://t.co/Zzmlbk0OjB | 3.5% | |
http://t.co/3DTuhD4vf0 | 2.33% | |
http://t.co/4QFKYnEH5m | 2.21% | |
http://t.co/BB0UzW8Nxq | 1.98% | |
http://t.co/fZpv1LNqGW | 1.86% | |
https://t.co/yx3DxTNSsw | 1.86% | |
http://t.co/N6nyikygXA | 1.63% | |
http://t.co/lvsjXkSUvY | 1.63% | |
http://t.co/tFu5B8YtOQ | 1.63% | |
http://t.co/sDSOUdsXxt | 1.4% | |
http://t.co/wb5ROYMCpt | 1.4% | |
http://t.co/NuOqlRSJ2B | 1.28% | |
http://t.co/89CdZclj7Q | 1.17% | |
http://t.co/SeAGZ4bxP4 | 1.17% | |
http://t.co/ixZfHiQJew | 1.17% | |
http://t.co/uRV6msR4RC | 1.17% | |
http://t.co/C4erp0rHP7 | 1.05% | |
http://t.co/T5Xien1T2Q | 1.05% |
Conceptos mas usados
Conceptos que aparecen con mas frecuencia en las conversacionescandidato | 1.07% | |
debate | 1.04% | |
mejor | 0.84% | |
hacienda | 0.73% | |
politica | 0.64% | |
salud | 0.57% | |
claro | 0.55% | |
ministra | 0.54% | |
vivienda | 0.54% | |
mismos | 0.53% | |
haran | 0.52% | |
distinto | 0.51% | |
justiciaquieren | 0.51% | |
maspor | 0.51% | |
primarias | 0.51% | |
sii | 0.5% | |
derecha | 0.47% | |
unico | 0.45% | |
meo | 0.44% | |
ministro | 0.43% |