
Números importantes
02/01/2013 07:48 | Fecha y hora primera mención |
01/02/2013 00:59 | Fecha y hora última mención |
116728 | # total menciones analizadas |
92865 | # menciones en twitter |
7253 | # menciones en medios tradicionales |
13657 | # menciones en facebook |
36827 | # usuarios twitter diferentes |
8156 | # usuarios facebook diferentes |
921 | # medios diferentes |
1960 | # menciones en blog |
Distribución por Hora
Distribución por Día
Distribución por Tono de menciones
Índice de Aprobación
Tweets con más retweets RT
Hashtags mas usados
#celac | 22.98% | ![]() |
#cuba | 11.2% | ![]() |
#chile | 10.57% | ![]() |
#cumbrecelac | 2.97% | ![]() |
#venezuela | 2.12% | ![]() |
#celacue | 2.03% | ![]() |
#celacunidad | 1.69% | ![]() |
#noticias | 1.11% | ![]() |
#bolivia | 1.05% | ![]() |
#raulcastro | 0.94% | ![]() |
Influenciadores en Twitter
@epn | 2.29% | ![]() |
@globovision | 2.16% | ![]() |
@sebastianpinera | 2.06% | ![]() |
@celac2011 | 1.95% | ![]() |
@cooperativa | 1.66% | ![]() |
@telesurtv | 1.29% | ![]() |
@la_iguanatv | 1.27% | ![]() |
@cfkargentina | 1.13% | ![]() |
@villegaspoljake | 1.06% | ![]() |
@oppenheimera | 1.04% | ![]() |
Usuarios mas activos en Twitter
@cooperativa | 0.29% | ![]() |
@laguantanamera | 0.23% | ![]() |
@geopoliting | 0.16% | ![]() |
@telesurtv | 0.15% | ![]() |
@rodpdavison | 0.14% | ![]() |
@meganoticiascl | 0.11% | ![]() |
@belkyspc | 0.11% | ![]() |
@boladenudillos | 0.1% | ![]() |
@gonzaloxrojas | 0.1% | ![]() |
@herreraleal | 0.1% | ![]() |
Usuarios mas activos en Facebook
Miguel Angel Cárcamo Enrich Busológo | 0.56% | ![]() |
Angel Cardenas | 0.51% | ![]() |
Luis Tapia Ruis | 0.45% | ![]() |
Tele13 | 0.43% | ![]() |
Noticia Digital | 0.39% | ![]() |
Factor Absoluto Tiempos de Noticias | 0.35% | ![]() |
Información Actualizada | 0.35% | ![]() |
Yo Vivo En El Cambio De Sebastián Piñera RN y UDI Juntos | 0.27% | ![]() |
Frente Francisco de Miranda | 0.26% | ![]() |
Rod Paez Davison | 0.22% | ![]() |
Medios más activos
bing.com | 6.61% | ![]() |
terra.cl | 3.43% | ![]() |
terra.com.pe | 2.06% | ![]() |
latercera.com | 2.03% | ![]() |
cooperativa.cl | 1.76% | ![]() |
pulsoslp.com.mx | 1.47% | ![]() |
elmostrador.cl | 1.46% | ![]() |
plenglish.com | 1.08% | ![]() |
estrategia.cl | 1.06% | ![]() |
prensa-latina.cu | 1.04% | ![]() |
Links más compartidos en Twitter
http://t.co/lK7HsncJ | 0.42% | ![]() |
http://t.co/MQVxUypS | 0.4% | ![]() |
http://t.co/ | 0.25% | ![]() |
http://t.co/kGgCqYDe | 0.23% | ![]() |
http://t.co/xIvfQnam | 0.22% | ![]() |
http://t.co/5PpF5ZH9 | 0.2% | ![]() |
http://t.co/BWucZSbT | 0.19% | ![]() |
http://t.co/9a0ntWa3 | 0.19% | ![]() |
http://t.co/KplnF6K2 | 0.18% | ![]() |
http://t.co/DgDyGuyX | 0.18% | ![]() |
Conceptos mas usados
celac | 5.45% | ![]() |
cumbre | 3.48% | ![]() |
chile | 2.77% | ![]() |
celacue | 1.53% | ![]() |
presidente | 1.37% | ![]() |
#celac | 1.32% | ![]() |
chavez | 1.1% | ![]() |
pinera | 1.05% | ![]() |
castro | 0.98% | ![]() |
raul | 0.78% | ![]() |